1 of 18
Année | 2010 |
Fabricant | Benetti |
Modèle | 120 |
Type | Yachts à moteur |
Longueur | 36.60m |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Matériau de la Coque | Fibres de verre / polyester |
Proposé par | Blackorange |
Faisant partie de la gamme Benetti 120, un modèle célébré pour son hébergement polyvalent, son agencement flexible et ses espaces centrés sur les invités, ce yacht a été construit pour ravir les invités de tous âges. MI AMORE JULIA offre une impressionnante gamme d'espaces de vie pour sa taille ; si vous parvenez à vous détacher de son solarium, avec son jacuzzi, son bar et son espace de détente au soleil, vous trouverez de quoi vous divertir avec sa vaste collection de jouets nautiques.
L'agencement ouvert de MI AMORE JULIA offre aux invités un sentiment d'espace dans les zones intérieures. Au niveau supérieur, un salon en plein ciel accueillant avec un bar et un coin salon confortable offre des vues exceptionnelles sur les paysages environnants ou, si vous le souhaitez, l'espace peut être transformé en suite VIP avec sa propre salle de bain.
MI AMORE JULIA est maintenant privée, TVA payée (payée en 2022), mais maintenue sous classification commerciale.
Caractéristiques clés :
Heures des moteurs datées de septembre 2023.
Veuillez consulter notre vidéo de visite réalisée lors du Festival de Yachting de Cannes 2023.
Vitesse de Croisière | 13kn |
Vitesse Max | 16kn |
Autonomie | 3300nm |
Longeur Hors Tout | 36.6m |
Tirant d'Eau Max. | 2.2m |
Bau | 7.9m |
Réservoirs à Eau Douce | 1 x 8000 l |
Réservoirs de Carburant | 1 x 44000 l |
Réservoirs à Eau Noir |
Cabines | 6 |
Toilettes | 7 |
Marque Moteur | MTU |
Modèle Moteur | 12V M91 2000 |
Puissance Moteur | 1550.22ch |
Heures de Moteur | 4160 |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Marque Moteur | MTU |
Modèle Moteur | 12V M91 2000 |
Puissance Moteur | 1550.22ch |
Heures de Moteur | 4160 |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Prise de Quai | ✓ |
Générateur | ✓ |
Convertisseur | ✓ |
Sondeur | ✓ |
Radar | ✓ |
Loch-Speedomètre | ✓ |
Détecteur Radar | ✓ |
Ordinateur | ✓ |
Répétiteur(s) | ✓ |
TV | ✓ |
Centrale de Navigation | ✓ |
Plotter | ✓ |
Lecteur DVD | ✓ |
Pilote Automatique | ✓ |
Compas | ✓ |
Lecteur CD | ✓ |
GPS | ✓ |
Haut-Parleurs de Cockpit | ✓ |
VHF | ✓ |
seakeeper | ✓ |
Propulseur de Poupe | ✓ |
Lave Vaisselle | ✓ |
Propulseur d'Étrave | ✓ |
Lave Linge | ✓ |
Pompe de Cale Électrique | ✓ |
Four | ✓ |
Pompe de Cale Manuelle | ✓ |
Micro-onde | ✓ |
Compresseur | ✓ |
WC marin | ✓ |
Air Conditionné | ✓ |
WC Électrique | ✓ |
Chauffage | ✓ |
WC Chimique | ✓ |
Eau Chaude | ✓ |
Réfrigérateur | ✓ |
Déssalinisateur | ✓ |
Congélateur | ✓ |
Pompe à Eau de Mer | ✓ |
Chargeur de Batteries | ✓ |
Cockpit Teck | ✓ |
Douchette de Cockpit | ✓ |
Passavants Teck | ✓ |
Support de Moteur Annexe | ✓ |
Passerelle | ✓ |
Bossoirs | ✓ |
Passerelle Hydraulique | ✓ |
Réflecteur de radar | ✓ |
Éolienne | ✓ |
Annexe | ✓ |
Radeau de Survie | ✓ |
Coussins de Cockpit | ✓ |
Table de Cockpit | ✓ |
Échelle de Bain | ✓ |
La société offre les détails de ce navire de bonne foi, mais ne peut garantir ni assurer l'exactitude de ces informations ni garantir l'état du navire. Un acheteur doit demander à ses agents ou à ses experts d'examiner les détails que l'acheteur souhaite valider. Ce navire est proposé sous réserve de vente préalable, de changement de prix ou de retrait sans préavis.