1 of 44
The Leading Yachts
+39 338 3814511
Jaar | 2002 |
Merk | Cantieri di Pisa |
Model | akir 110 |
Type | Motorjachten en Motorkruisers |
Lengte | 33.50m |
Brandstof | Diesel |
Rompmateriaal | Polyester |
Aangeboden door | The Leading Yachts |
AKIR 110
Lengte over alles | 33m |
Max diepgang | 1.5m |
Breedte | 7m |
Drinkwatertank | |
Brandstoftank | |
Afvalwatertank |
Toiletten | 5 |
Walstroomaansluiting | ✓ |
Generator | ✓ |
Omvormer | ✓ |
Dieptemeter | ✓ |
Radar | ✓ |
Log-snelheidsmeter | ✓ |
Radardetector | ✓ |
Windsnelheid en -richting | ✓ |
Computer | ✓ |
Repeater(s) | ✓ |
Televisie | ✓ |
Navigatiecentrum | ✓ |
Videorecorder | ✓ |
Plotter | ✓ |
Dvd-speler | ✓ |
Stuurautomaat | ✓ |
Radio | ✓ |
Kompas | ✓ |
CD-speler | ✓ |
GPS | ✓ |
Kuipspeakers | ✓ |
Marifoon | ✓ |
Hekschroef | ✓ |
Vaatwasser | ✓ |
Boegschroef | ✓ |
Wasmachine | ✓ |
Elektrische bilgepomp | ✓ |
Oven | ✓ |
Handmatige bilgepomp | ✓ |
Magnetron | ✓ |
Luchtcompressor | ✓ |
Scheepstoilet | ✓ |
Airconditioning | ✓ |
Elektrisch toilet | ✓ |
Verwarming | ✓ |
Chemisch toilet | ✓ |
Warm water | ✓ |
Koelkast | ✓ |
Watermaker | ✓ |
Vriezer | ✓ |
Zeewaterpomp | ✓ |
Acculader | ✓ |
Teak in kuip | ✓ |
Kuipdouche | ✓ |
Teak gangboorden | ✓ |
Buitenboordmotorsteunen | ✓ |
Loopplank | ✓ |
Davit(s) | ✓ |
Hydraulische loopplank | ✓ |
Radarreflector | ✓ |
Windgenerator | ✓ |
Tenders | ✓ |
Zonnepaneel | ✓ |
Reddingsvlot | ✓ |
Kuipkussens | ✓ |
Kuiptafel | ✓ |
Zwemladder | ✓ |
De Maatschappij publiceert de details van dit vaartuig te goeder trouw en kan daarom de juistheid van deze informatie niet bevestigen of garanderen.